|
苍南县中小学校安工程建筑物拆除项目,于2010年4月26日在苍南县教师进修校四楼会议室公开开标。按招标文件规定的评标方法评定,中标候选人及中标报价公示如下。公示期限自2010年4月28日始三个工作日。在公示日期限内,投标人和其他利害关系人可通过来电、来函、来访的形式,向苍南县中小学校舍安全工程领导小组办公室反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的加盖公章,以个人名义反映问题的须署实名,并附上身份证复印件及联系方式。 投诉受理部门: 苍南县教育局监察室、审计室、计财科 苍南县中小学校舍安全工程领导小组办公室 |
|||||||
| 序 号 | 学校名称 | 项目名称 | 建筑面积(M2) | 第一中标候选人 | 第一中标候选人报价(万元) | 第二中标候选人 | 第二中标候选人报价(万元) |
| 1 | 苍南县特殊教育学校 | 学生食堂 | 350 | 温州市星明市政园林工程有限公司 | 0.105 | 丽水市永胜房屋拆除有限公司 | 0.1035 |
| 2 | 灵一中渎浦 | 学生宿舍 | 1050 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.6 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 0.55 |
| 3 | 灵一中水头 | 旧教学楼 | 494 | 温州市星明市政园林工程有限公司 | 0.386 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.36 |
| 办公楼 | 127 | ||||||
| 体育活动室 | 72 | ||||||
| 4 | 灵溪五小 | 教学楼 | 916.5 | 温州高峰建筑拆除有限公司 | 0.28 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.26 |
| 5 | 灵溪六小 | 北教学楼 | 1504 | 温州高峰建筑拆除有限公司 | 0.62 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.6 |
| 6 | 灵江小学 | 南教学楼 | 512 | 温州市星明市政园林工程有限公司 | 0.16 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.15 |
| 北教学楼 | 512 | ||||||
| 7 | 沪山小学 | 东教学楼 | 497 | 流标 | |||
| 8 | 对务二小 | 教学楼 | 447 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 1.1 | ||
| 9 | 繁枝小学 | 旧教学楼 | 500 | 流标 | |||
| 10 | 莒溪小学 | 行政楼拆除 | 500平方米 | 流标 | |||
| 11 | 嘉乡中学 | 教师办公楼 | 724平方米 | 温州高峰建筑拆除有限公司 | 0.22 | 温州市晟皓建筑物拆除有限公司 | 0.21 |
| 12 | 观美中学 | 北教学楼危房拆除 | 1245平方米 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 0.25 | 丽水市永胜房屋拆除有限公司 | 0.241 |
| 13 | 龙港一小 | 第二幢教学楼 | 1181 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 1 | 浙江实强建设有限公司 | 0.88 |
| 图书馆 | 912 | ||||||
| 14 | 龙港二小 | 综合楼 | 1422 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 1.8 | 温州高峰建筑拆除有限公司 | 1.67 |
| 教学楼1 | 1367 | ||||||
| 15 | 龙港六小 | 南教学楼 | 1246 | 温州高峰建筑拆除有限公司 | 0.3 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.1 |
| 16 | 龙港七小 | 北教学楼 | 1157 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.52 | ||
| 17 | 龙港十一小 | 幼教楼 | 480 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 0.18 | 温州高峰建筑拆除有限公司 | 0.16 |
| 厕所 | 40 | ||||||
| 18 | 龙港白沙小学 | 食堂 | 90 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 0.58 | ||
| 19 | 龙港五中 | 北教学楼 | 1800 | 温州高峰建筑拆除有限公司 | 0.435 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.43 |
| 20 | 龙港七中 | 北教学楼 | 1600 | 温州高峰建筑拆除有限公司 | 0.32 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.31 |
| 21 | 龙港十一中 | 育英楼 | 891 | 温州市星明市政园林工程有限公司 | 0.17 | 温州高峰建筑拆除有限公司 | 0.15 |
| 22 | 钱库小学 | 危房拆除 | 720 | 温州市星明市政园林工程有限公司 | 0.22 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 0.13 |
| 23 | 钱库三小 | 传达室 | 80 | 温州市星明市政园林工程有限公司 | 0.21 | ||
| 24 | 望里镇二小 | 南教学楼 | 970 | 流标 | |||
| 原食堂 | 90 | ||||||
| 25 | 芦浦小学 | 南教学楼 | 487.5 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.1 | ||
| 西教学楼 | 543.5 | ||||||
| 26 | 钱库二小 | 乐育楼 | 1428 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 0.4 | 温州高峰建筑拆除有限公司 | 0.38 |
| 27 | 新安中学 | 钟秀楼 | 1126 | 温州市星明市政园林工程有限公司 | 0.815 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.8 |
| 凌云楼 | 1020 | ||||||
| 28 | 钱库四小 | 厕所 | 108 | 流标 | |||
| 29 | 洋头小学 | 教学楼1 | 480 | 流标 | |||
| 教学楼2 | 320 | ||||||
| 30 | 芦浦中学 | 主教学楼 | 1846 | 温州市星明市政园林工程有限公司 | 0.78 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.75 |
| 31 | 望里中学 | 教工宿舍楼2 | 100 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 0.5 | ||
| 32 | 矾山一中 | 四合院 | 828 | 流标 | |||
| 旧食堂 | 362 | ||||||
| 诚信楼 | 878 | ||||||
| 33 | 南宋中学 | 师生宿舍楼 | 672 | 流标 | |||
| 34 | 赤溪中学 | 综合楼 | 1778 | 温州市星明市政园林工程有限公司 | 0.355 | ||
| 35 | 矾山镇一小 | 教学楼 | 1366 | 流标 | |||
| 教师宿舍楼 | 639 | ||||||
| 36 | 埔坪辅导学校 | 旧教学楼拆建 | 500 | 流标 | |||
| 37 | 凤阳小学 | 宿舍楼 | 500 | 流标 | |||
| 38 | 信智学校 | 教师宿舍楼 | 263 | 流标 | |||
| 39 | 金乡成技校 | 教学楼 | 1363 | 流标 | |||
| 大礼堂 | 638 | ||||||
| 传达室 | 162 | ||||||
| 40 | 金乡小学 | 校友礼堂 | 894 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.2 | ||
| 西大楼 | 2500 | ||||||
| 41 | 金乡二小 | 红专楼危房拆建 | 1196 | 温州高峰建筑拆除有限公司 | 0.42 | ||
| 实践楼危房拆除 | 511 | ||||||
| 科教楼危房拆除 | 368 | ||||||
| 42 | 金乡三小 | A幢教学楼 | 1020 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.6 | 温州市星明市政园林工程有限公司 | 0.306 |
| 43 | 金乡二中 | 平房仓库1 | 40 | 流标 | |||
| 44 | 巴一小 | D幢教学楼 | 1120 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0.5 | 温州矿山井巷工程有限公司 | 0.23 |
| 45 | 蒲城学校 | 初中教学楼 | 371 | 流标 | |||
| 46 | 澄海小学 | 教工宿舍 | 201 | 流标 | |||
| 47 | 沿浦小学 | 老食堂 | 38 | 流标 | |||
| 48 | 沿浦中学 | 教学楼拆建 | 1782 | 苍南县鸿基爆破工程有限公司 | 0 | ||
| 49 | 渔寮学校 | 教师宿舍楼(老) | 125 | 流标 | |||
| 宿舍配电房 | 104 | ||||||







